试验方法 | ASTM D2007 | ASTM D2270 | ASTM D2622/D4294/D4927/D3120 |
类别 | 饱和烃含量/% | 黏度指数VI | 硫含量/%(质量分数) |
I类 | <90% | 80~<120 | >0.3 |
II类 | >90% | 80~<120 | <0.3 |
III类 | >90% | >120 | <0.3 |
IV类 | 聚α-烯烃(PAO) | ||
V类 | 所有非I、II、III或IV类基础油 |
类别 黏度指数VI |
超高 黏度指数 VI≥140 |
很高 黏度指数 120≤VI<140 |
高 黏度指数 90≤VI<120 |
中 黏度指数 40≤VI<90 |
低 黏度指数 VI<40 |
|
通用基础油 | UHVI | VHVI | HVI | MVI | LVI | |
专用基础油 | 低凝 | UHVI W | VHVI W | HVI W | MVI W | - |
深度精制 | UHVI S | VHVI S | HVI S | MVI S | - |